대장아파트 최근 3개월매매증감으로 서울 주요 구별 시세 분석 및 가격 변동 예측 | 2024년 부동산 시장 동향

들어가며

대장아파트 최근 3개월매매증감으로 서울 및 주요 시세 분석 및 가격 변동 예측을 해보도록 하겠습니다. 구별 대장아파트는 지역의 부동산 시장을 선도하며 투자자와 실수요자 모두에게 중요한 참고 지표가 됩니다. 대장아파트의 시세 변화는 향후 시장의 흐름을 예측하는 데 유용하며, 각 지역의 가격 변동성에 대한 통찰력을 제공합니다. 본 포스팅에서는 강남구, 강동구, 강북구 등 서울 주요 구의 대장아파트를 중심으로 매매 증감률을 분석해보겠습니다.

최근 3개월매매증감으로 서울 주요 구별 대장아파트 시세 분석 및 가격 변동 예측
최근 3개월매매증감으로 서울 주요 구별 대장아파트 시세 분석 및 가격 변동 예측

https://kbland.kr/map?xy=37.5205559,126.9265729,17

월별 수출입 동향 보고서로 한국 경제의 미래를 읽는법

최근 3개월매매증감 서울 대장아파트 추세 분석

서울특별시 강남구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 강남구 압구정동|현대(14차)|30평형 15,120 7.79 9.64
2 강남구 압구정동|현대(신현대)|34평형 13,620 4.32 11.24
3 강남구 압구정동|현대(5차)|34평형 13,199 1.88 11.66
4 강남구 압구정동|현대(13차)|35평형 13,106 6.17 6.98
5 강남구 압구정동|현대(10차)|34평형 12,317 3.95 8.86
6 강남구 압구정동|한양(1차)|31평형 11,985 0.0 12.03
7 강남구 압구정동|한양(4차)|32평형 11,582 6.87 8.57
8 강남구 압구정동|현대(8차)|34평형 11,257 6.94 1.95
9 강남구 압구정동|한양(6차)|34평형 11,058 2.86 6.94
10 강남구 압구정동|한양(3차)|38평형 10,927 0.0 5.66

서울특별시 강동구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 강동구 고덕동|고덕그라시움|34평형 5,362 10.04 4.79
2 강동구 상일동|고덕아르테온|34평형 4,916 9.36 3.67
3 강동구 명일동|래미안솔베뉴|34평형 4,890 4.48 1.84
4 강동구 고덕동|래미안힐스테이트고덕|34평형 4,626 6.36 6.98
5 강동구 명일동|삼익그린맨션(2차)|30평형 4,608 0.0 0.73
6 강동구 상일동|고덕자이|33평형 4,571 1.82 8.96
7 강동구 고덕동|고덕아이파크|34평형 4,499 3.57 6.21
8 강동구 상일동|고덕센트럴아이파크|30평형 4,348 8.75 3.07
9 강동구 상일동|고덕롯데캐슬베네루체|33평형 4,234 8.43 5.56
10 강동구 성내동|올림픽파크한양수자인|32평형 4,186 0.0 3.01

서울특별시 강북구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 강북구 미아동|송천센트레빌|32평형 3,173 0.0 -0.49
2 강북구 미아동|꿈의숲롯데캐슬|32평형 2,705 -5.98 0.58
3 강북구 미아동|삼성래미안트리베라(2차)|32평형 2,703 0.58 1.16
4 강북구 미아동|미아동부센트레빌|31평형 2,682 -0.93 0.0
5 강북구 미아동|꿈의숲효성해링턴플레이스|33평형 2,648 -0.58 1.74
6 강북구 미아동|래미안트리베라1차|33평형 2,608 0.58 0.0
7 강북구 미아동|래미안미아1차|33평형 2,466 0.0 0.0
8 강북구 미아동|경남아너스빌(796)|32평형 2,384 0.0 0.0
9 강북구 미아동|두산위브트레지움|33평형 2,322 -0.64 0.0
10 강북구 번동|번동동문|32평형 2,310 0.0 0.0

서울특별시 강서구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 강서구 마곡동|마곡엠밸리7단지|32평형 5,013 -0.67 11.11
2 강서구 마곡동|마곡엠밸리6단지|34평형 4,257 0.0 4.32
3 강서구 염창동|e편한세상염창|32평형 4,234 2.75 4.96
4 강서구 마곡동|마곡엠밸리4단지|34평형 4,122 -1.05 0.0
5 강서구 마곡동|마곡13단지힐스테이트마스터|34평형 4,113 3.35 2.52
6 강서구 마곡동|마곡힐스테이트|34평형 4,027 1.13 2.97
7 강서구 내발산동|우장산힐스테이트|32평형 4,001 6.02 0.0
8 강서구 마곡동|마곡엠밸리9단지|35평형 3,944 3.52 5.66
9 강서구 마곡동|마곡엠밸리5단지|33평형 3,940 -4.3 0.0
10 강서구 마곡동|마곡엠밸리14단지|34평형 3,910 0.0 0.75

서울특별시 관악구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 관악구 봉천동|이편한세상서울대입구2차|32평형 3,397 1.87 2.29
2 관악구 봉천동|이편한세상서울대입구1,2,3,4단지|34평형 3,366 2.7 0.88
3 관악구 남현동|예성그랑펠리체|31평형 3,186 0.0 0.0
4 관악구 봉천동|서울대입구아이원|31평형 3,008 -0.52 1.05
5 관악구 봉천동|관악동부센트레빌|32평형 2,959 1.64 2.69
6 관악구 봉천동|관악푸르지오|32평형 2,938 1.29 1.06
7 관악구 봉천동|낙성대현대홈타운|34평형 2,920 0.0 0.0
8 관악구 신림동|신림푸르지오|31평형 2,897 3.41 1.1
9 관악구 신림동|신림동부|31평형 2,845 0.0 0.0
10 관악구 봉천동|관악드림타운|32평형 2,807 3.15 2.6

서울특별시 광진구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 광진구 광장동|광장11차현대홈타운|32평형 6,061 0.0 0.0
2 광진구 광장동|광장힐스테이트|33평형 5,605 6.88 2.14
3 광진구 광장동|극동광장(1차)|31평형 5,567 4.0 3.25
4 광진구 광장동|광장극동(2차)|31평형 5,475 1.93 8.83
5 광진구 광장동|광장현대파크빌(10차)|30평형 5,448 0.0 6.84
6 광진구 자양동|광진트라팰리스|31평형 5,362 0.62 3.08
7 광진구 구의동|e편한세상광진그랜드파크|32평형 5,147 0.0 1.54
8 광진구 자양동|한양|35평형 5,091 3.03 7.06
9 광진구 구의동|현대프라임|31평형 5,036 3.3 1.6
10 광진구 광장동|광장현대(5단지)|31평형 4,991 0.97 1.28

서울특별시 구로구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 구로구 신도림동|신도림4차e-편한세상|34평형 4,213 0.69 1.03
2 구로구 신도림동|신도림7차e-편한세상|32평형 3,846 0.4 0.0
3 구로구 신도림동|신도림2차푸르지오|31평형 3,754 0.0 0.0
4 구로구 신도림동|디큐브시티|35평형 3,598 0.0 0.0
5 구로구 신도림동|신도림5차e-편한세상|32평형 3,577 0.87 0.0
6 구로구 신도림동|신도림6차e-편한세상|31평형 3,510 0.0 0.0
7 구로구 신도림동|신도림3차동아|32평형 3,495 0.0 2.68
8 구로구 신도림동|신도림1차동아|32평형 3,457 4.29 3.2
9 구로구 신도림동|신도림2차동아|33평형 3,442 3.94 8.06
10 구로구 신도림동|신도림대림(2차)|32평형 3,335 3.35 1.39

서울특별시 금천구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 금천구 독산동|금천롯데캐슬골드파크3차|35평형 3,315 0.0 2.59
2 금천구 독산동|금천롯데캐슬골드파크1차|34평형 3,138 0.47 3.3
3 금천구 독산동|금천롯데캐슬골드파크2차|35평형 3,075 0.0 3.81
4 금천구 독산동|e편한세상독산더타워|32평형 2,597 0.0 0.6
5 금천구 시흥동|남서울힐스테이트|34평형 2,565 0.0 1.13
6 금천구 시흥동|시흥베르빌|31평형 2,533 0.0 -1.85
7 금천구 독산동|금천이랜드해가든|33평형 2,424 0.0 0.0
8 금천구 독산동|신도브래뉴|30평형 2,407 0.0 0.0
9 금천구 독산동|주공(독산주공14단지)|31평형 2,184 -8.0 0.0
10 금천구 독산동|독산동중앙하이츠빌|33평형 2,163 0.71 1.41

서울특별시 노원구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 노원구 중계동|청구(3차)|31평형 3,823 5.33 2.11
2 노원구 중계동|건영(3차)|31평형 3,469 4.76 0.91
3 노원구 상계동|포레나노원|33평형 3,419 1.33 0.88
4 노원구 중계동|중계5단지주공|31평형 3,228 -0.98 0.99
5 노원구 중계동|동진,신안|37평형 3,190 4.07 4.35
6 노원구 공릉동|태릉해링턴플레이스|33평형 3,168 0.0 0.0
7 노원구 하계동|현대,우성|31평형 3,122 -4.46 1.04
8 노원구 중계동|라이프,청구,신동아|36평형 3,114 2.27 2.22
9 노원구 상계동|노원센트럴푸르지오|33평형 3,102 3.06 2.48
10 노원구 중계동|롯데우성|37평형 3,095 5.99 0.0

서울특별시 도봉구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 도봉구 창동|동아청솔(1차)|32평형 2,764 0.0 5.2
2 도봉구 창동|창동대림(e-편한세상)|33평형 2,660 0.0 0.0
3 도봉구 창동|주공(상계19단지)|38평형 2,651 0.0 0.0
4 도봉구 창동|북한산한신휴플러스|31평형 2,613 0.0 0.0
5 도봉구 창동|창동신도브래뉴1차|31평형 2,564 -1.19 -3.01
6 도봉구 창동|주공(18단지)(저층)|30평형 2,552 0.0 -1.89
7 도봉구 창동|북한산 I-PARK|33평형 2,522 -1.78 3.01
8 도봉구 쌍문동|삼성래미안|31평형 2,490 0.0 -1.26
9 도봉구 창동|주공(3단지)|30평형 2,483 -4.4 0.0
10 도봉구 창동|창동금호어울림|34평형 2,436 0.0 0.0

서울특별시 동대문구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 동대문구 용두동|e편한세상청계센트럴포레|32평형 4,439 4.43 1.27
2 동대문구 전농동|래미안크레시티|34평형 4,142 6.2 2.92
3 동대문구 답십리동|래미안위브|33평형 4,041 3.67 5.12
4 동대문구 전농동|동대문롯데캐슬노블레스|34평형 3,869 1.62 5.58
5 동대문구 답십리동|래미안미드카운티|33평형 3,855 3.61 4.62
6 동대문구 답십리동|힐스테이트청계|34평형 3,837 5.28 3.47
7 동대문구 답십리동|청계한신휴플러스|32평형 3,634 0.0 1.3
8 동대문구 용두동|래미안허브리츠|33평형 3,592 2.22 5.65
9 동대문구 답십리동|답십리파크자이|33평형 3,569 6.73 0.42
10 동대문구 답십리동|청계와이즈노벨리아|30평형 3,374 0.0 0.0

서울특별시 동작구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 동작구 흑석동|아크로리버하임|34평형 6,975 4.65 5.56
2 동작구 사당동|이수푸르지오더프레티움|32평형 5,508 0.0 0.0
3 동작구 흑석동|한강현대|30평형 5,419 5.21 8.25
4 동작구 흑석동|흑석한강센트레빌|32평형 5,408 6.77 5.74
5 동작구 흑석동|명수대현대|30평형 5,400 3.39 8.2
6 동작구 흑석동|롯데캐슬에듀포레|34평형 5,092 2.42 3.55
7 동작구 사당동|래미안로이파크|32평형 5,008 4.33 2.56
8 동작구 본동|래미안트윈파크|32평형 4,934 4.33 2.24
9 동작구 흑석동|흑석한강센트레빌2차|33평형 4,819 5.3 8.72
10 동작구 상도동|상도역롯데캐슬파크엘|33평형 4,686 3.73 5.23

서울특별시 마포구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 마포구 용강동|래미안마포리버웰|33평형 6,725 7.79 8.89
2 마포구 염리동|마포프레스티지자이|33평형 6,678 0.77 14.54
3 마포구 용강동|e편한세상마포리버파크|32평형 6,484 1.32 10.13
4 마포구 아현동|마포래미안푸르지오|33평형 5,825 5.34 4.27
5 마포구 대흥동|마포그랑자이|34평형 5,678 7.45 3.47
6 마포구 염리동|마포자이|32평형 5,645 2.55 1.93
7 마포구 공덕동|공덕SK리더스뷰|33평형 5,408 4.12 3.28
8 마포구 신수동|신촌숲아이파크|34평형 5,384 5.59 4.46
9 마포구 대흥동|마포자이2차|33평형 5,319 6.12 2.19
10 마포구 공덕동|공덕파크자이|33평형 5,241 4.85 2.89

서울특별시 서대문구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 서대문구 북아현동|e편한세상신촌|34평형 4,906 5.79 7.55
2 서대문구 북아현동|힐스테이트신촌|34평형 4,379 11.94 0.67
3 서대문구 북아현동|신촌푸르지오|34평형 4,362 10.37 0.67
4 서대문구 냉천동|돈의문센트레빌|32평형 4,000 2.4 1.95
5 서대문구 남가좌동|래미안루센티아|34평형 3,774 0.82 5.31
6 서대문구 홍제동|홍제역해링턴플레이스|35평형 3,738 0.0 1.94
7 서대문구 북가좌동|DMC래미안이편한세상|32평형 3,737 5.38 4.26
8 서대문구 남가좌동|DMC파크뷰자이|33평형 3,723 0.0 1.89
9 서대문구 북아현동|경남(1차)|31평형 3,706 0.0 3.96
10 서대문구 남가좌동|DMC센트럴아이파크|32평형 3,595 0.0 0.0

서울특별시 서초구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 서초구 반포동|래미안원베일리|33평형 14,350 0.0 0.0
2 서초구 반포동|아크로리버파크|33평형 13,443 11.69 4.65
3 서초구 반포동|래미안퍼스티지|34평형 12,060 9.72 4.43
4 서초구 잠원동|아크로리버뷰신반포|33평형 11,767 2.17 10.64
5 서초구 잠원동|신반포(한신2차)|30평형 11,465 5.56 5.26
6 서초구 반포동|반포자이|35평형 10,961 7.89 5.48
7 서초구 잠원동|신반포(한신4차)|31평형 10,852 9.82 10.57
8 서초구 잠원동|반포르엘|38평형 10,470 0.0 5.26
9 서초구 잠원동|신반포자이|33평형 10,152 5.6 4.55
10 서초구 잠원동|반포센트럴자이|35평형 10,140 0.0 0.71

서울특별시 성동구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 성동구 성수동1가|트리마제|38평형 10,048 1.37 4.05
2 성동구 성수동1가|성수동동양(동양메이저)|32평형 7,883 5.62 8.51
3 성동구 성수동2가|강변현대|30평형 6,780 0.0 0.0
4 성동구 성수동2가|청구강변(1차)|31평형 6,601 0.0 2.47
5 성동구 성수동2가|한강한신|33평형 6,481 1.19 3.53
6 성동구 옥수동|한남하이츠|32평형 6,318 1.01 2.76
7 성동구 성수동2가|서울숲힐스테이트|35평형 6,294 1.22 8.19
8 성동구 성수동2가|강변금호타운(금호타운1차강변)|31평형 6,124 8.45 1.3
9 성동구 옥수동|옥수하이츠|32평형 6,093 3.99 6.85
10 성동구 성수동1가|동아|31평형 6,029 0.0 0.0

서울특별시 성북구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 성북구 길음동|롯데캐슬클라시아|32평형 4,431 3.7 3.57
2 성북구 길음동|래미안길음센터피스|35평형 4,207 1.82 6.43
3 성북구 종암동|래미안라센트|32평형 3,602 4.95 0.86
4 성북구 길음동|길음뉴타운(6단지)|31평형 3,553 0.0 12.0
5 성북구 길음동|길음뉴타운9단지(래미안)|32평형 3,545 3.4 7.51
6 성북구 삼선동3가|삼선SK뷰|32평형 3,523 3.65 0.88
7 성북구 장위동|꿈의숲아이파크|34평형 3,474 1.77 3.04
8 성북구 보문동6가|보문파크뷰자이|34평형 3,415 0.0 5.91
9 성북구 길음동|길음뉴타운(8단지래미안)|33평형 3,412 6.8 4.55
10 성북구 돈암동|돈암코오롱하늘채|33평형 3,249 0.0 7.92

서울특별시 송파구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 송파구 잠실동|잠실주공(5단지)|35평형 8,639 5.36 5.42
2 송파구 잠실동|아시아선수촌|37평형 8,545 0.86 10.26
3 송파구 잠실동|리센츠|33평형 8,053 5.91 5.98
4 송파구 잠실동|잠실엘스|33평형 7,927 10.87 2.94
5 송파구 잠실동|트리지움|33평형 7,596 4.23 8.55
6 송파구 신천동|파크리오|32평형 7,407 3.33 4.3
7 송파구 가락동|헬리오시티|32평형 7,165 9.84 4.48
8 송파구 잠실동|우성1,2,3차|31평형 7,085 0.0 4.76
9 송파구 잠실동|레이크팰리스|34평형 7,026 3.41 7.25
10 송파구 신천동|장미(1차)|32평형 6,966 5.29 9.33

서울특별시 양천구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 양천구 목동|목동신시가지(5단지)|33평형 6,971 3.13 1.3
2 양천구 목동|목동신시가지(2단지)|34평형 6,670 2.96 9.35
3 양천구 목동|목동신시가지(7단지)|36평형 6,642 1.48 1.46
4 양천구 목동|목동신시가지(6단지)|34평형 6,486 1.69 8.1
5 양천구 목동|목동신시가지(4단지)|34평형 6,329 2.05 11.31
6 양천구 목동|목동신시가지(3단지)|35평형 6,083 3.82 4.66
7 양천구 목동|목동신시가지(1단지)|34평형 5,757 2.13 2.61
8 양천구 목동|목동현대하이페리온II|36평형 5,540 1.25 0.0
9 양천구 신정동|목동신시가지(9단지)|32평형 5,537 -0.28 3.4
10 양천구 신정동|목동신시가지(10단지)|31평형 5,532 0.0 2.69

서울특별시 영등포구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 영등포구 여의도동|공작|30평형 8,115 0.0 11.36
2 영등포구 여의도동|시범|35평형 7,696 8.75 5.36
3 영등포구 여의도동|대교.|30평형 7,424 6.6 7.14
4 영등포구 여의도동|화랑|32평형 6,788 8.07 17.33
5 영등포구 여의도동|광장|33평형 6,595 3.7 4.76
6 영등포구 여의도동|진주|34평형 5,966 0.0 22.39
7 영등포구 여의도동|은하.|39평형 5,451 0.0 1.18
8 영등포구 당산동5가|당산센트럴아이파크|32평형 5,383 0.91 3.9
9 영등포구 당산동5가|당산삼성래미안|33평형 4,929 2.91 3.14
10 영등포구 여의도동|대우트럼프월드(I)|38평형 4,928 0.0 0.0

서울특별시 용산구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 용산구 이촌동|한강맨션.|31평형 12,324 0.0 4.76
2 용산구 서빙고동|신동아|31평형 8,102 0.0 3.06
3 용산구 이촌동|왕궁.|31평형 7,369 0.0 0.0
4 용산구 한강로3가|센트럴파크|38평형 6,844 3.92 0.0
5 용산구 용산동5가|파크타워|38평형 6,768 0.0 7.22
6 용산구 이태원동|청화|34평형 6,510 6.67 1.34
7 용산구 이촌동|한가람|33평형 6,163 5.13 1.22
8 용산구 이촌동|이촌(코오롱)|32평형 6,092 5.48 2.6
9 용산구 이촌동|대림|38평형 6,063 4.55 1.09
10 용산구 이촌동|한강대우|33평형 5,976 0.0 2.6

서울특별시 은평구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 은평구 증산동|DMC센트럴자이|33평형 4,513 0.0 2.0
2 은평구 수색동|DMC SK뷰|34평형 3,904 0.0 3.85
3 은평구 응암동|녹번역e편한세상캐슬|33평형 3,660 5.22 1.24
4 은평구 응암동|힐스테이트녹번역|32평형 3,581 1.32 2.61
5 은평구 녹번동|래미안베라힐즈|33평형 3,536 0.91 5.86
6 은평구 녹번동|힐스테이트녹번|33평형 3,443 2.8 5.91
7 은평구 수색동|DMC롯데캐슬더퍼스트|33평형 3,377 0.91 3.15
8 은평구 진관동|은평뉴타운우물골(81)|31평형 3,323 0.0 0.95
9 은평구 녹번동|북한산푸르지오|32평형 3,215 1.97 0.97
10 은평구 불광동|불광롯데캐슬|32평형 3,178 0.0 1.96

서울특별시 종로구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 종로구 홍파동|경희궁자이(2단지)|39평형 6,377 0.41 2.02
2 종로구 평동|경희궁자이(3단지)|33평형 6,191 2.3 3.49
3 종로구 무악동|경희궁롯데캐슬|34평형 4,403 0.0 0.0
4 종로구 사직동|광화문풍림스페이스본|34평형 4,390 0.0 7.14
5 종로구 무악동|인왕산아이파크|32평형 4,091 0.0 0.0
6 종로구 명륜2가|아남(1차)|30평형 3,866 0.0 0.0
7 종로구 무악동|인왕산2차아이파크|32평형 3,710 3.33 -2.02
8 종로구 무악동|무악현대|33평형 3,580 0.0 0.0
9 종로구 숭인동|종로센트레빌|31평형 3,224 0.0 0.0
10 종로구 창신동|두산|33평형 3,210 2.86 0.0

서울특별시 중구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 중구 만리동2가|서울역센트럴자이|34평형 5,071 2.49 4.86
2 중구 만리동2가|서울역한라비발디센트럴|33평형 4,588 0.0 0.0
3 중구 순화동|덕수궁롯데캐슬|33평형 4,529 0.0 0.66
4 중구 신당동|청구e편한세상|32평형 4,342 0.0 0.71
5 중구 만리동1가|LIG서울역리가|33평형 4,096 0.0 0.0
6 중구 중림동|삼성사이버빌리지|33평형 4,059 0.0 2.66
7 중구 신당동|남산타운|32평형 3,953 0.82 3.24
8 중구 충무로4가|남산센트럴자이|34평형 3,909 12.39 10.2
9 중구 신당동|약수하이츠|32평형 3,839 0.99 2.04
10 중구 신당동|신당푸르지오|31평형 3,803 0.0 0.0

서울특별시 중랑구 대장주 아파트

분석시점: 2024.10.28, 이전3개월: 2024.04.29~2024.07.29, 이후3개월: 2024.07.29~2024.10.28
순위 단지명 매매시세평당가(만원) 이전3개월매매증감(%) 이후3개월매매증감(%)
1 중랑구 면목동|사가정센트럴아이파크|33평형 3,578 2.73 7.52
2 중랑구 면목동|라온프라이빗|33평형 3,169 0.0 0.0
3 중랑구 면목동|한양수자인사가정파크|33평형 3,079 -0.95 0.0
4 중랑구 면목동|쌍용더플래티넘용마산|30평형 3,030 2.22 0.0
5 중랑구 묵동|e편한세상화랑대|31평형 3,002 -0.53 0.0
6 중랑구 면목동|용마산하늘채|33평형 2,855 0.0 0.0
7 중랑구 상봉동|상봉프레미어스엠코|32평형 2,797 0.0 0.0
8 중랑구 상봉동|한일써너스빌|31평형 2,690 0.0 0.6
9 중랑구 신내동|데시앙(신내2지구)|31평형 2,674 0.0 3.03
10 중랑구 묵동|월드메르디앙|31평형 2,579 0.0 -0.62

마치며

각 지역의 대장아파트는 지역 부동산 시장의 변화를 가장 먼저 반영합니다. 본 포스팅에서 다룬 각 구별 대장아파트의 매매 시세 분석을 통해 앞으로의 부동산 시장 동향을 가늠하는 데 도움이 되길 바랍니다. 지속적인 가격 변동성 추적과 시장 흐름 분석을 통해 보다 전략적인 부동산 투자 결정을 내리시기를 바랍니다.

댓글 남기기

Leave a Comment